Рейтинг сайтов Томска

поиск сайта
Код счётчика
Сайт не описан в каталоге.
Добавить описание
Рейтинг сайтов Томска / Статистика besplatno.tomsk.ru за апрель 2009 года
 besplatno.tomsk.ru
Дата Хосты Хиты Место
1 Среда 2726 41714 15
2 Четверг 2362 32024 15
3 Пятница 18 20 16
3 Пятница 18 20 16
3 Пятница 2508 36300 15
4 Суббота 2451 40233 16
5 Воскресенье 1 1 58
5 Воскресенье 1 1 58
5 Воскресенье 2669 49629 15
6 Понедельник 3 3 15
6 Понедельник 3 3 15
6 Понедельник 2773 33884 15
7 Вторник 2756 43879 15
8 Среда 2 2 19
8 Среда 2 2 19
8 Среда 2664 44114 16
9 Четверг 1 1 46
9 Четверг 1 1 46
9 Четверг 2702 43010 18
10 Пятница 2605 43421 17
11 Суббота 8 8 19
11 Суббота 2519 66901 16
12 Воскресенье 2876 73587 16
13 Понедельник 1 1 41
13 Понедельник 1 1 41
13 Понедельник 2828 65707 16
14 Вторник 2532 33452 17
15 Среда 5 5 25
15 Среда 2542 34003 19
16 Четверг 2329 29201 18
17 Пятница 6 6 19
17 Пятница 6 6 19
17 Пятница 2351 28714 17
18 Суббота 2115 24583 18
19 Воскресенье 1 1 54
19 Воскресенье 1 1 54
19 Воскресенье 1 1 54
19 Воскресенье 2161 26751 17
20 Понедельник 2115 23842 18
21 Вторник 28 32 8
21 Вторник 28 32 8
21 Вторник 2586 63318 17
22 Среда 2707 66457 16
23 Четверг 2609 67099 16
24 Пятница 9 10 23
24 Пятница 2421 40979 17
25 Суббота 2483 64371 14
26 Воскресенье 2935 69030 16
27 Понедельник 2911 41759 16
28 Вторник 2824 34814 16
29 Среда 10 10 18
29 Среда 10 10 18
29 Среда 10 10 18
29 Среда 10 10 18
29 Среда 2692 32079 17
30 Четверг 2589 47401 17
Всего: 77526 1342454
Лучшее: 2935 73587 8
Среднее: 1384 23972 22
Худшее: 1 1 58
2014
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
Январь

2013
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
Январь

2012
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
Январь

2011
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
Январь

2010
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
Январь

2009
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
Январь

2008
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь