Рейтинг сайтов Томска

поиск сайта
Код счётчика

Обновления

Добавлен приём кириллических доменов.


Произведён переход на протокол HTTPS.

Как это работает?

При загрузке счётчика определяется адрес сайта на котором он был загружен и ip-адрес посетителя. После этого система преобразует адрес сайта (например: https://fialka.tomsk.ru/ будет преобразовано в fialka.tomsk.ru) и сохраняет его в базу. Если посетитель пришёл на сайт в первый раз, то система сохранит его ip-адрес (для вычисления хостов), если нет, то хосты увеличиваться не будут. Хиты считаются при каждой загрузке счётчика (независимо от того, какую страницу пользователь загрузил и сколько раз он уже был на этом сайте). Данные обнуляются в 00:00 (GMT+7).

Рейтинг ведётся с 6 февраля 2005 года

Рейтинг сайтов Томска
  Сайт Хосты Хиты
1   fialka.tomsk.ru    1071 2146
2   consumer.tomnp.ru    646 722
3   70doska.ru    603 620
4   termopogoda.ru    259 494
5   autoclub.tomsk.ru    195 251
6   tokpb.ru    178 535
7   lib.seversk.ru    91 418
8   spinning.tomsk.ru    79 272
9   tower.tomsk.ru    76 259
10   tept.edu.ru    75 400
11   molchanovo.ru    63 185
12   detstom1.tomsk.ru    49 69
13   shopguns.ru    48 230
14   leto.tomsk.ru    42 231
15   zsv70.ru    42 46
16   fialki.tomsk.ru    41 78
17   misssibir.ru    35 112
18   ldsp-centr.tomsk.ru    28 189
19   avdoska.ru    27 57
20   gruzotaksi-tomsk.ru    26 52
21   гамма-стор.рф    25 163
22   sfirm.ru    24 33
23   artschool4.tomsk.ru    23 106
24   top.t-sk.ru    23 32
25   ts70.ru    22 66
26   multicolors.pro    22 63
27   saigon.tomsk.ru    22 59
28   gorod254.ru    21 35
29   harmonia.tomsk.ru    21 31
30   kolpschool4.edu.tomsk.ru    20 91
31   kash.tom.ru    18 42
32   штит.рф    17 60
33   sof.tomsk.ru    17 49
34   70region.tomsk.ru    17 23
35   rogov.tom.ru    15 77
36   niiaem.tomsk.ru    15 45
37   planetach.ru    15 35
38   medcons.ru    15 23
39   elanstom.ru    14 45
40   whitenet.tomsk.ru    14 34
41   galexvtomske.okis.ru    14 18
42   altaitour.ucoz.ru    13 20
43   perilatomsk.ru    12 42
44   imeteo70.ru    11 34
45   3d.best70.ru    10 32
46   dari.tomsk.ru    10 29
47   magicad.ru    10 22
48   podguzniki.tomsk.ru    10 19
49   cmt.uvdragon.ru    10 10
50   socialte.tomsk.ru    9 10
04.10.2023 Новые
далее  / все