Рейтинг сайтов Томска

поиск сайта
Код счётчика
База отдыха «Обской ветерок», в экологически чистом хвойном лесу на берегу реки Обь. Атмосфера общения с живой природой, удачная рыбалка, прогулки по лесу, плавание в р. Оби и лесном озере, лечебная гимнастикой и массаж.
Рейтинг сайтов Томска / Статистика sportcity.tom.ru за апрель 2011 года
 sportcity.tom.ru
Дата Хосты Хиты Место
1 Пятница 14 61 754
2 Суббота 21 97 603
3 Воскресенье 30 154 526
4 Понедельник 23 128 666
5 Вторник 24 79 654
6 Среда 25 127 629
7 Четверг 22 86 656
8 Пятница 20 54 622
9 Суббота 15 41 680
10 Воскресенье 16 70 668
11 Понедельник 16 92 740
12 Вторник 22 68 649
13 Среда 13 50 805
14 Четверг 12 32 835
15 Пятница 13 44 772
16 Суббота 8 35 825
17 Воскресенье 13 89 727
18 Понедельник 23 82 648
19 Вторник 17 40 730
20 Среда 16 53 736
21 Четверг 13 36 815
22 Пятница 15 59 703
23 Суббота 4 6 1015
24 Воскресенье 8 26 805
25 Понедельник 15 58 757
26 Вторник 18 105 708
27 Среда 14 70 784
28 Четверг 10 53 868
29 Пятница 14 83 741
30 Суббота 9 13 787
Всего: 483 1991
Лучшее: 30 154 526
Среднее: 16 66 730
Худшее: 4 6 1015