Рейтинг сайтов Томска

поиск сайта
Код счётчика
Парфюмерия всемирно известных марок: Armand Basi, Armani, Boss Hugo, Burberry, Cacharel, Calvin Klein, Carolina Herrera, Chanel, Christian Dior, Davidoff, DKNY, Dolche&Gabbana, Elizabet Arden, Escada, Estee Lauder, Givenchy, Gucci, Kenzo, Lacoste, Lancome, Lanvin, Moschino, Nina Ricci, Paco Rabanne, Yamomoto, Yves Saint Laurent.
Рейтинг сайтов Томска / Статистика aroma-brend.tomsk.ru за май 2008 года
 aroma-brend.tomsk.ru
Дата Хосты Хиты Место
5 Понедельник 1 3 309
5 Понедельник 5 186 629
6 Вторник 14 84 492
7 Среда 1 4 118
7 Среда 10 48 522
8 Четверг 1 3 694
8 Четверг 5 32 579
9 Пятница 1 3 586
9 Пятница 1 3 586
9 Пятница 4 21 576
10 Суббота 3 6 517
11 Воскресенье 5 29 587
12 Понедельник 5 34 600
13 Вторник 5 15 605
15 Четверг 1 1 571
15 Четверг 3 3 688
16 Пятница 7 36 574
17 Суббота 1 11 89
17 Суббота 6 73 438
18 Воскресенье 6 20 506
19 Понедельник 6 18 616
20 Вторник 4 5 677
21 Среда 5 23 642
22 Четверг 7 22 587
23 Пятница 7 27 569
24 Суббота 2 3 716
25 Воскресенье 1 1 623
25 Воскресенье 7 22 558
26 Понедельник 1 1 717
26 Понедельник 1 1 717
27 Вторник 4 36 669
28 Среда 1 1 796
28 Среда 1 1 796
29 Четверг 6 28 598
Всего: 138 804
Лучшее: 14 186 89
Среднее: 4 24 575
Худшее: 1 1 796
2008
Июль
Июнь
Май